BBQ ગ્રિલિંગ માટે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પાન
ઉત્પાદન વર્ણન
નિકાલજોગ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પેન વાહક છે, જે પિઝા, કેક, પાઇ, બ્રાઉનીઝ, તજ રોલ્સ, લસગ્ના, મફિન, મેક એન ચીઝ, કેસરોલ્સ, બેકિંગ માટે યોગ્ય છે.
ડિસ્પોઝેબલ ફોઇલ પેનનો ઉપયોગ ફૂડ પેકેજિંગ હોટ સૂપ, કરી ચોખા, નૂડલ્સ, સલાડ પેકેજ, ઇન્સ્ટન્ટ હોટ પોટ, પોર્ક, સ્ટીક માટે કરી શકાય છે.તે ફ્રીઝર સલામત પણ છે, ભોજન-પ્રેપ માટે ઉત્તમ છે.જ્યાં સુધી તમે રાંધવા અને/અથવા સર્વ કરવા માટે તૈયાર ન હો ત્યાં સુધી વાનગીઓને સ્થિર કરો.
એલ્યુમિનિયમ બેકિંગ ફોઇલ પેન સફાઈને વધુ સરળ બનાવી શકે છે, હોટેલ, રેસ્ટોરાં, બેક સેલ્સ, બાર્બેક્યુ અને પાર્ટી માટે કેટરિંગ અને સેવા આપવા માટે યોગ્ય છે.
નં.01 | નં.02 | નં.03 | NO.04 |
ટોચનું કદ: 526*325*76mm | ટોચનું કદ: 526*328*44mm | ટોચનું કદ: 322*262*60mm | ટોચનું કદ: Φ185*40mm |
નીચેનું કદ: 451*251mm | નીચેનું કદ: 480*278mm | નીચેનું કદ: 258 * 198 મીમી | નીચેનું કદ: Φ148 મીમી |
ક્ષમતા: 9700ml | ક્ષમતા: 5400ml | ક્ષમતા: 3500 મિલી | ક્ષમતા: 650 મિલી |
વળેલી ધાર: 5 મીમી | વળેલી ધાર: 4.4 મીમી | વળેલી ધાર: 3.2 મીમી | ટોચનું કદ: Φ185*40mm |
નં.05 | નં.06 | નં.07 | નં.08 |
ટોચનું કદ: 225*159*30mm | ટોચનું કદ: 454*362*85mm | ટોચનું કદ: 195*103*23mm | ટોચનું કદ: 258*195*57mm |
નીચેનું કદ: 190*125mm | નીચેનું કદ: 354*280mm | નીચેનું કદ: 175*81mm | નીચેનું કદ: 212*146mm |
ક્ષમતા: 800 મિલી | ક્ષમતા: 7200ml | ક્ષમતા: | ક્ષમતા: 1800 મિલી |
વળેલી ધાર: 2 મીમી | વળેલી ધાર: 6 મીમી | વળેલી ધાર: 2.4 મીમી | વળેલી ધાર: 2.2 મીમી |
નં.09 | NO.010 | નં.011 | વધુ કદ |
ટોચનું કદ: Φ234*46mm | ટોચનું કદ: Φ215*41mm | ટોચનું કદ: 226*110*59mm | ...... |
નીચેનું કદ: Φ200mm | નીચેનું કદ: Φ178 મીમી | નીચેનું કદ: 177 * 73 મીમી | ...... |
ક્ષમતા: 1400 મિલી | ક્ષમતા: 940 મિલી | ક્ષમતા: 800 મિલી | ...... |
વળેલી ધાર: 2.2 મીમી | વળેલી ધાર: 3 મીમી | વળેલી ધાર: 2 મીમી | ...... |
ઉત્પાદન દર્શાવે છે:
તે હલકો પણ ખૂબ જ મજબૂત એલ્યુમિનિયમ પેન છે
બ્રાઉની, કૂકી અને કેક ડેઝર્ટ બનાવવા માટે ટીન આદર્શ કૂકવેર છે.તે તમારા ઓવન અને એર ફ્રાયરમાં સંપૂર્ણ રીતે બંધ બેસે છે.
રોસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પાન ગ્રીલ મેશને કોલોકેટ કરે છે, જે બહારના BBQ માટે સારો ભાગીદાર છે.